saison 2014-2015
Equipe inscrite en championnat REGION IDF
Journée 1 – 12/10/2014 | Livry-Gargan | 6 | VS | 7 | Gennevilliers |
Journée 2 – 19/10/2014 | Livry-Gargan | 5 | VS | 0 | Cergy-Pontoise |
Journée 3 – 08/11/2014 | Collégien | 2 | VS | 10 | Livry-Gargan |
Journée 4 – 01/02/2015 | Asnières | 10 | VS | 3 | Livry-Gargan |
Journée 5 – 14/12/2014 | Livry-Gargan | 7 | VS | 0 | Aubergenville |
Journée 6 – 04/01/2015 | Aubergenville | 8 | VS | 4 | Livry-Gargan |
Journée 7 – 17/01/2015 | Viarmes | 5 | VS | 6 | Livry-Gargan |
Journée 8 – 04/04/2015 | Cergy-Pontoise | 7 | VS | 2 | Livry-Gargan |
Journée 9 – 08/02/2015 | Livry-Gargan | 5 | VS | 0 | Collégien |
Journée 10 – 08/03/2015 | Livry-Gargan | 6 | VS | 7 | Asnières |
Journée 11 – 06/04/2014 | Gennevilliers | 6 | VS | 10 | Livry-Gargan |
L’équipe région termine à la 2ème place du classement. Elle s’est donc qualifiée pour les playoffs qui ont eu lieu: – 1/4 de finales aller le dimanche 17 mai 2015 – Elancourt 9 VS 9 Livry-Gargan
– 1/4 de finales retour le dimanche 31 mai 2015 – Livry-Gargan 5 VS 0 Elancourt
– 1/2 finale le dimanche 7 juin 2015 – Livry-Gargan 1 VS 7 Collégien
– Match pour la 3ème place – Dourdan 8 VS 4 Livry-Gargan
L’équipe région se classe donc à la 4ème place du championnat régional IDF sur les 14 équipes engagées.